Eleições Assertse 2018

Confira o Resultado
| Eleição para a Diretoria Executiva | VOTOS |
| CHAPA 10: INTEGRAR PARA AVANÇAR | 266 |
| CHAPA 50: VALORIZA ASSERTSE | 96 |
| NOMINAIS | 362 |
| BRANCOS | 1 |
| NULOS | 4 |
| Eleição para o Conselho Deliberativo | VOTOS |
| MÉRCIA GISELLE OLIVEIRA | 169 |
| LUIZ VALÉRIO | 121 |
| TIAGO RAMOS | 119 |
| LÍLIAN DA ASJUR | 117 |
| PELLOSI | 109 |
| ADRIANA RAMOS | 107 |
| ADRIANA SILVA - TI | 91 |
| WASHINGTON | 91 |
| CRISTIANO PEÇANHA | 83 |
| MOISÉS MASCARENHAS | 52 |
| BRANCOS | 21 |
| NULOS | 21 |
| ELEITORES APTOS: 732 |
| COMPARECIMENTOS: 367 |
| FALTOSOS: 365 |
Propostas das Chapas
- Chapa 10: Integrar para Avançar - PROPOSTAS
![]() |
- Chapa 50: Valoriza Assertse - PROPOSTAS
![]() |
Segue a composição das chapas e os candidatos que concorrerão às Eleições da Assertse 2018:
- Chapas:
| NÚMERO 10 - INTEGRAR PARA AVANÇAR | ||
| COMPOSIÇÃO DA CHAPA | NOME | MATRÍCULA |
| PRESIDENTE | ANGÉLICA PIERONI | 30901280 |
| VICE-PRESIDENTE | CÁTILA DA MATTA | 30900769 |
| PRIMEIRO SECRETÁRIO | LUIZ ALFREDO | 30900463 |
| SEGUNDO SECRETÁRIO | SÍLVIA ALVES | 30900455 |
| PRIMEIRO TESOUREIRO | DANIELA ALVES | 30901214 |
| SEGUNDO TESOUREIRO | THIAGO BERGMANN | 30901045 |
| NÚMERO 50 - VALORIZA ASSERTSE | ||
| COMPOSIÇÃO DA CHAPA | NOME | MATRÍCULA |
| PRESIDENTE | SÉRGIO LUIZ | 30900160 |
| VICE-PRESIDENTE | ONILDA | 30900017 |
| PRIMEIRO SECRETÁRIO | JOÃO RODRIGUES | 30900157 |
| SEGUNDO SECRETÁRIO | BARBOSA | 2182563 |
| PRIMEIRO TESOUREIRO | SILVA | 30900037 |
| SEGUNDO TESOUREIRO | IZABELLA BELÚSIO | 30900737 |
- Candidatos ao Conselho Deliberativo:
| NÚMERO | NOME COMPLETO | MATRÍCULA |
| 12 | ADRIANA RAMOS | 30900853 |
| 22 | ADRIANA SILVA - TI | 30900164 |
| 15 | CRISTIANO PEÇANHA | 30900765 |
| 31 | LÍLIAN DA ASJUR | 30900753 |
| 55 | LUIZ VALÉRIO | 30901066 |
| 27 | MÉRCIA GISELLE OLIVEIRA | 30900507 |
| 13 | MOISÉS MASCARENHAS | 30901519 |
| 11 | PELLOSI | 30900704 |
| 17 | TIAGO RAMOS | 30901032 |
| 33 | WASHINGTON | 30900624 |
CRONOGRAMA ELEITORAL 2018
|
|
DATA |
HORÁRIO |
LOCAL |
|
Assembleia Geral |
10/10 |
- 15h - primeira convocação - 15h30 - segunda convocação |
Auditório nº 2 do TSE |
|
Inscrições das chapas (Diretoria Executiva) e dos candidatos para o Conselho Deliberativo* |
16/10 a 09/11 |
Até 19h |
Assertse - sala A259 |
|
Alterações das Chapas (Diretoria Executiva) |
16/11 |
Até 19h |
Assertse - sala A259 |
|
Impugnação das chapas ou candidaturas |
20/11 |
Até 19h |
Assertse - sala A259 |
|
Análise das impugnações das chapas ou candidaturas |
22/11 |
Até 19h |
Assertse - sala A259 |
|
Eleição - votação |
28/11 |
9h às 17h |
Subsolo do TSE |
|
Impugnação do resultado das eleições |
30/12 |
Até 17h |
Assertse - sala A259 |
|
Análise da impugnação do resultado das eleições |
03/12 |
Até 17h |
Assertse - sala A259 |
|
Posse |
13/12 |
18h |
Foyer do TSE |
Comissão Eleitoral:
- Denys de Oliveira Candido - Presidente
- Cristiana Martins da Silva
- Ivaldo Pinto de Oliveira Júnior
Para maiores esclarecimentos, a cerca das normas das Eleições Gerais, consulte o Regulamento Eleitoral e o Estatuto da Assertse, capítulo IV.



