Eleições Assertse 2014

Resultado da Eleição:
A Eleição 2014 da Assertse, realizada no dia 24 de novembro de 2014, registrou 569 eleitores, 315 comparecimentos e 254 faltosos.
| DIRETORIA EXECUTIVA | VOTOS |
| CHAPA 01 ---------------------------- | 156 |
| CHAPA 02 ---------------------------- | 141 |
| NOMINAIS --------------------------- | 297 |
| BRANCOS ---------------------------- | 01 |
| NULOS --------------------------------- | 17 |
| CONSELHEIROS | VOTOS |
| GRACE PORTO DOS SANTOS VERAS ---------------- | 130 |
| THIAGO BERGMANN DE QUEIROZ --------------------- | 125 |
| CRISTIANO PEÇANHA CORRÊA -------------------------- | 89 |
| MARIA ANGÉLICA BORGES DA SILVA ---------------- | 88 |
| MÉRCIA GISELLE DOS SANTOS OLIVEIRA --------- | 79 |
| ELESBÃO DE ARAÚJO BARROSO FILHO ------------ | 76 |
| JOSÉ VALMIR FERREIRA ----------------------------------- | 74 |
| LUÍS SÉRGIO LEMES PELLOSI --------------------------- | 71 |
| IRINALDO PORTUGUEZ DA CUNHA --------------------- | 65 |
| IANEIARA GUEDES DE ASSIS ---------------------------- | 41 |
| LUIZ ALFREDO LIMA VIEIRA ------------------------------- | 27 |
| NULOS ---------------------------------------------------------------- | 51 |
| BRANCOS ----------------------------------------------------------- | 29 |
Cronograma da Eleição:
|
|
DATA |
HORÁRIO |
LOCAL |
|
Assembleia Geral |
17/10 |
15h - primeira convocação 15h30 - segunda convocação |
Auditório nº 2 do TSE - Subsolo |
|
Inscrições das chapas (Diretoria Executiva) e dos candidatos para o Conselho Deliberativo* |
20 a 30/10 |
Até 19h |
Assertse - sala A259 |
|
Alterações das Chapas (Diretoria Executiva) |
03/11 |
Até 19h |
Assertse - sala A259 |
|
Impugnação das chapas ou candidaturas |
04/11 |
Até 19h |
Assertse - sala A259 |
|
Análise das impugnações das chapas ou candidaturas |
06/11 |
Até 19h |
Assertse - sala A259 |
|
Eleição - votação |
24/11 |
9h às 17h |
Subsolo do TSE |
|
Impugnação do resultado das eleições |
01/12 |
Até 17h |
Assertse - sala A259 |
|
Análise da impugnação do resultado das eleições |
02/12 |
Até 17h |
Assertse - sala A259 |
|
Posse |
06/12 |
A partir das 12h |
AABB |
Concorrerão às eleições para Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo da Assertse:
- Chapas:
| NÚMERO | NOME | |
| 01 | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE | |
| COMPOSIÇÃO DA CHAPA | NOME COMPLETO | MATRÍCULA |
| PRESIDENTE | ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA SILVA | 30901037 |
| VICE-PRESIDENTE | LEOBINO FRANCISCO DOS SANTOS (BARBOSA) | 2182563 |
| PRIMEIRO SECRETÁRIO | DORACY COSTA VIANNA EDINGTON | 30900105 |
| SEGUNDO SECRETÁRIO | DR. MAURÍCIO SANTOS DE OLIVEIRA | 30900402 |
| PRIMEIRO TESOUREIRO | MARIA ANGÉLICA RAMIRO SILVA PIERONI | 30901280 |
| SEGUNDO TESOUREIRO | ONILDA MEDEIROS DE OLIVEIRA | 30900017 |
| NÚMERO | NOME | |
| 02 | UNIÃO DOS SERVIDORES DO TSE | |
| COMPOSIÇÃO DA CHAPA | NOME COMPLETO | MATRÍCULA |
| PRESIDENTE | TIAGO RAMOS DA SILVA | 30901032 |
| VICE-PRESIDENTE | JULIANA MAGALHÃES DE MIRANDA | 30900697 |
| PRIMEIRO SECRETÁRIO | EDÍLSON RICARDO DA SILVA | 30900164 |
| SEGUNDO SECRETÁRIO | JUVENAL DA SILVA | 30900046 |
| PRIMEIRO TESOUREIRO | ÍTAMAR GONTIJO CAMILO | 30901169 |
| SEGUNDO TESOUREIRO | DENILSON NUNES MOURÃO | 30900150 |
- Candidatos ao Conselho Deliberativo:
| NÚMERO | NOME COMPLETO | MATRÍCULA |
| 10 | CRISTIANO PEÇANHA CORRÊA | 30900765 |
| 11 | ELESBÃO DE ARAÚJO BARROSO FILHO | 30900315 |
| 12 | GRACE PORTO DOS SANTOS VERAS | 30900572 |
| 13 | IANEIARA GUEDES DE ASSIS | 30900702 |
| 14 | IRINALDO PORTUGUEZ DA CUNHA | 30900283 |
| 15 | JOSÉ VALMIR FERREIRA | 30900151 |
| 16 | LUÍS SÉRGIO LEMES PELLOSI | 30900704 |
| 17 | LUIZ ALFREDO LIMA VIEIRA | 30900463 |
| 18 | MARIA ANGÉLICA BORGES DA SILVA | 30900129 |
| 19 | MÉRCIA GISELLE DOS SANTOS OLIVEIRA | 30900507 |
| 20 | THIAGO BERGMANN DE QUEIROZ | 30901045 |
Vote, exerça a cidadania!
Comissão Eleitoral:
- Presidente - Daniela Alves Guimarães
- Membro - Cristiana Martins da Silva
- Suplente - Cátila Oliveira Rodrigues da Matta
Para maiores esclarecimentos, a cerca das normas das Eleições Gerais, consulte o Estatuto da Assertse, capítulo IV.

